• Производитель: Noisecom
  • Модель: Noisecom NBS
Под заказ

Цена по запросу

Noisecom NBS - Серия шумовых стандартов

Модель Диапазон частот (ГГц) Шумовая температура на выходе (К) Точность задания температуры (К) Волновод
NBS-26 18.0 – 26.5 75.97 +0.24/-0.34 WR-42
NBS-33 22.0 – 33.0 75.93 +0.24/-0.36 WR-34
NBS-40 26.5 – 40.0 75.98 +0.25/-0.39 WR-28
NBS-50 33.0 – 50.0 76.03 +0.27/-0.43 WR-22
NBS-60 40.0 – 60.0 76.10 +0.29/-0.47 WR-19
NBS-75 50.0 – 75.0 76.04 +0.31/-0.52 WR-15
NBS-90 60.0 – 90.0 76.00 +0.33/-0.56 WR-12
NBS-110 75.0 – 110.0 75.99 +0.37/-0.64 WR-10
NBS-140 90.0 – 140.0 76.17 +0.44/-0.77 WR-8
NBS-170 110.0 – 170.0 76.22 +0.51/-0.90 WR-6
NBS-220 140.0 – 220.0 75.99 +0.61/-1.06 WR-5
NBS-260 170.0 – 260.0 75.76 +0.68/-1.19 WR-4
NBS-325 220.0 – 325.0 75.30 +0.81/-1.40 WR-3

 

Добавить отзыв

Оценка

Рекомендуемые товары

Вы уже просматривали

NBS, шумовых, стандартов, Noisecom, Серия


Обратная связь
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru