Пусковые конденсаторы
Фильтр
Тип конденсатора | Напряжение | Емкость | Точность | Ток | ТКЕ | Год | Кол-во | |||
CBB-21, аналог к73-17, 63 В, 0.33 мкФ, ±20%, Конденсатор | CBB-21 | 63 | 3.3E-8 | ±20% | - | - | - | 5 р. | 5 р. | |
CBB-21, аналог к73-17, 100 В, 33 нФ, ±20%, Конденсатор | CBB-21 | 100 | 3.3E-9 | ±20% | - | - | - | 5 р. | 5 р. | |
CBB61, 450 В, 2 мкФ, ±5%, Конденсатор | CBB61 | 450 | 2.0E-5 | ±5% | - | - | - | 29 р. | 29 р. | |
CBB61, 450 В, 4 мкФ, ±5%, Конденсатор | CBB61 | 450 | 4.0E-5 | ±5% | - | - | - | 60 р. | 60 р. | |
CBB61, 450 В, 6 мкФ, ±5%, Конденсатор | CBB61 | 450 | 6.0E-5 | ±5% | - | - | - | 72 р. | 72 р. | |
к78-25, 450 В, 6 мкФ, ±10%, Конденсатор | к78-25 | 450 | 6.0E-5 | ±10% | - | - | 2009 | 80 р. | 80 р. | |
CBB60, 450 В, 60 мкФ, Конденсатор | CBB60 | 450 | 0.0006 | - | - | - | - | 500 р. | 500 р. | |
CBB-21, аналог к73-17, 630 В, 10 нФ, ±10%, Конденсатор | CBB-21 | 630 | 1.0E-7 | ±10% | - | - | - | 4 р. | 4 р. | |
CBB61, 630 В, 5 мкФ, ±5%, Конденсатор | CBB61 | 630 | 5.0E-5 | ±5% | - | - | - | 100 р. | 100 р. | |
CBB61, 630 В, 10 мкФ, ±5%, Конденсатор | CBB61 | 630 | 0.0001 | ±5% | - | - | - | 147 р. | 147 р. | |
CBB81, 2 кВ, 2.2 нФ, ±5%, Конденсатор | CBB81 | 2 | 2.2E-10 | ±5% | - | - | - | 5 р. | 5 р. |
Показано с 1 по 11 из 11 (всего 1 страниц)